邊緣厚度比1.60薄11%[8] ,告別厚瓶底,佩戴更美觀。
減輕鼻梁負擔,重量比1.60輕7%[8],日常戴鏡不易留痕跡,佩戴更舒服。
實現高折射率鏡片低色散,視物更清晰。
天視A6膜以緊密融合的20層膜層系統讓鏡片全面升級, 層層防護,鏡片更耐用,給予您更好的佩戴體驗。
詳細參數
型號 | 71AS | 71KP | 71L | 71B | D71L Pro | D71X |
---|---|---|---|---|---|---|
材料 | KR樹脂 | PMC超亮 | KR樹脂 | KR樹脂 | KR樹脂 | KR樹脂 |
折射率 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 |
阿貝數 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
比重 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
膜層 | 明視復合膜 | 天視A6膜 | 天視A6膜 | 天視A6膜 | 天視A6膜 | 天視A6膜 |
視覺效果 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 |
實用功能 | 日常通用 | 日常通用 | 防藍光 | 智能變色 | 防藍光 | 防藍光+智能變色 |
定制光度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
型號&包裝品名參照表 | 包裝品名可能適時作字段調整,以實際為準 | |||||
71AS | 1.71非球面綠膜樹脂片 | |||||
71KP | 1.71PMC超亮非球面超硬綠膜樹脂片 71KP | |||||
71L | 1.71防藍光非球面超硬藍膜樹脂片 71L | |||||
71B | 1.71膜變灰非球面超硬綠膜樹脂片 | |||||
D71L PRO | 1.71防藍光非球面天視A6膜定制片 D71L Pro | |||||
D71X | 1.71防藍光膜變灰(茶)非球面超硬藍膜定制片 |
[6]數據來源:明月鏡片實驗室《天視A6膜鍍膜工藝報告》
[8]數據來源:明月鏡片實驗室報告。以近視600度,直徑為60mm的明月1.60非球面與1.71非球面鏡片為例,其厚度以及重量的數值對比
[13]普通鏡片:本手冊提及普通鏡片均為明月老產品,現已停產